Главная
→
Продукция→
Средства для парентерального питания→
Растворы для парентерального питания→
Глюкоза
Продукция
Глюкоза
- Местные анестетики
- Антимикробные препараты
- Противотуберкулезные препараты
- Инфузионные растворы
- Средства для парентерального питания
- Лекарственные препараты других групп
Торговое название: Глюкоза
МНН: Декстроза
Код АТХ: [B05BA03]
Описание:
5% раствор глюкоза - важнейший госпитальный лекарственный препарат, основа регидратирующей терапии и незаменимый компонент парентерального питания. Широчайший спектр клинического применения, минимальная частота нежелательных реакций. Растворитель и разбавитель других лекарственных препаратов. Гипертонические (10%, 20% и 40%) растворы глюкозы - незаменимые источники легкоусвояемых углеводов и важнейшие компоненты парентерального питания у детей и взрослых.
Дозировка | Форма выпуска | Объем, мл | Кол-во в упаковке |
---|
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 100 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 100 | 72 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 100 | 1-72 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 200 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 200 | 30 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 200 | 1-30 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 250 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 250 | 30 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 250 | 1-30 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 400 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 400 | 21 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 400 | 1-21 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 500 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 500 | 21 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 500 | 1-21 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 1000 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 1000 | 10 |
5%, 10%, 20%, 40% | контейнеры полиолефиновые | 1000 | 1-10 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 200 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 200 | 24 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 200 | 1-24 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 400 | 1 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 400 | 12 |
5%, 10%, 20%, 40% | бутылки | 400 | 1-12 |
Врачам
Статьи и обзоры